Üst bar özel içeriği

CMPZKER7B8EGSD

1,100.00 KDV

5 üzerinden 0 oy aldı
(be the first to review)

Kutu içerisinde 4 adet takım halindedir.

Stokta yok

Stoğa girince eposta ile bildir

SKU: CMPZKER7B8EGSD Kategori ,

Açıklama

İridyum + Platinyum Buji – Bilinen uyumlu araçlara ait tablodur. Listede bulamadığınız aracınız için lütfen ruhsat bilgileriniz ile birlikte sorgulama yaptırın.

Marka Model YIL Motor No Silindir KW BG Litre
AUDI A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI 11.2014 – 10.2018 92 125 1395
AUDI A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI 04.2012 – 04.2015 103 140 1395
AUDI A1 (8X1, 8XK): 1.4 TSI 11.2014 – 10.2018 110 150 1395
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI 11.2014 – 10.2018 92 125 1395
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI 04.2012 – 04.2015 103 140 1395
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TSI 11.2014 – 10.2018 110 150 1395
AUDI A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI 02.2013 – 77 105 1197
AUDI A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI 05.2014 – 81 110 1197
AUDI A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI 04.2012 – 90 122 1395
AUDI A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI 05.2014 – 92 125 1395
AUDI A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI 03.2013 – 103 140 1395
AUDI A3 (8V1, 8VK): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI 05.2013 – 77 105 1197
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI 05.2014 – 81 110 1197
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI g-tron 11.2013 – 81 110 1395
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI 09.2012 – 90 122 1395
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI 05.2014 – 92 125 1395
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI 03.2013 – 103 140 1395
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI e-tron 05.2014 – 110 150 1395
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI 10.2013 – 77 105 1197
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI 05.2014 – 81 110 1197
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI 09.2013 – 90 122 1395
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI 09.2013 – 92 125 1395
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI 05.2013 – 103 140 1395
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI 02.2016 – 85 115 1395
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI 02.2014 – 92 125 1395
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI 10.2013 – 103 140 1395
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
AUDI Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TSI 10.2013 – 10.2018 110 150 1395

 

Marka Model YIL Motor No Silindir KW BG Litre
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.2 TSI 05.2015 – 66 90 1197
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.2 TSI 09.2015 – 81 110 1197
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.4 TSI 10.2013 – 103 140 1395
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5): 1.2 TSI 05.2015 – 66 90 1197
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5): 1.2 TSI 09.2015 – 81 110 1197
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5): 1.4 TSI 10.2013 – 103 140 1395
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.2 TSI 05.2015 – 66 90 1197
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.2 TSI 09.2015 – 81 110 1197
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.4 TSI 10.2013 – 103 140 1395
SEAT LEON (5F1): 1.2 TSI 12.2012 – 63 86 1197
SEAT LEON (5F1): 1.2 TSI 01.2013 – 77 105 1197
SEAT LEON (5F1): 1.2 TSI 04.2014 – 81 110 1197
SEAT LEON (5F1): 1.4 TSI 11.2012 – 90 122 1395
SEAT LEON (5F1): 1.4 TSI 05.2014 – 92 125 1395
SEAT LEON (5F1): 1.4 TSI 09.2012 – 103 140 1395
SEAT LEON (5F1): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
SEAT LEON SC (5F5): 1.2 TSI 01.2013 – 63 86 1197
SEAT LEON SC (5F5): 1.2 TSI 02.2013 – 77 105 1197
SEAT LEON SC (5F5): 1.2 TSI 05.2014 – 81 110 1197
SEAT LEON SC (5F5): 1.4 TSI 02.2013 – 90 122 1395
SEAT LEON SC (5F5): 1.4 TSI 05.2014 – 92 125 1395
SEAT LEON SC (5F5): 1.4 TSI 02.2013 – 103 140 1395
SEAT LEON SC (5F5): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
SEAT LEON ST (5F8): 1.2 TSI 11.2013 – 63 86 1197
SEAT LEON ST (5F8): 1.2 TSI 08.2013 – 77 105 1197
SEAT LEON ST (5F8): 1.2 TSI 05.2014 – 81 110 1197
SEAT LEON ST (5F8): 1.4 TSI 10.2013 – 90 122 1395
SEAT LEON ST (5F8): 1.4 TSI 05.2014 – 92 125 1395
SEAT LEON ST (5F8): 1.4 TSI 10.2013 – 103 140 1395
SEAT LEON ST (5F8): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
SEAT Mii (KF1): 1.0 EcoFuel 11.2012 – 50 68 999
SEAT TOLEDO IV (KG3): 1.2 TSI 05.2015 – 05.2017 66 90 1197
SEAT TOLEDO IV (KG3): 1.2 TSI 05.2015 – 05.2017 81 110 1197
SEAT TOLEDO IV (KG3): 1.4 TSI 05.2015 – 04.2019 92 125 1395

 

Marka Model YIL Motor No Silindir KW BG Litre
SKODA CITIGO: 1.0 CNG 11.2012 – 50 68 999
SKODA FABIA III (NJ3): 1.2 TSI 08.2014 – 66 90 1197
SKODA FABIA III (NJ3): 1.2 TSI 08.2014 – 81 110 1197
SKODA FABIA III (NJ3): 1.4 TSI R5 02.2018 – 92 125 1395
SKODA FABIA III Kombi (NJ5): 1.2 TSI 10.2014 – 66 90 1197
SKODA FABIA III Kombi (NJ5): 1.2 TSI 10.2014 – 81 110 1197
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 11.2012 – 63 86 1197
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 11.2012 – 77 105 1197
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI 11.2012 – 103 140 1395
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI 08.2014 – 110 150 1395
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 11.2012 – 63 86 1197
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 11.2012 – 77 105 1197
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI 11.2012 – 103 140 1395
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI 08.2014 – 110 150 1395
SKODA RAPID (NH3): 1.2 TSI 05.2015 – 66 90 1197
SKODA RAPID (NH3): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
SKODA RAPID (NH3): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
SKODA RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
SKODA RAPID Spaceback (NH1): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
SKODA SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 03.2015 – 92 125 1395
SKODA SUPERB III Kombi (3V5): 1.4 TSI 03.2015 – 92 125 1395
SKODA YETI (5L): 1.2 TSI 05.2015 – 12.2017 81 110 1197
SKODA YETI (5L): 1.4 TSI 05.2015 – 12.2017 92 125 1395
SKODA YETI (5L): 1.4 TSI 4×4 05.2015 – 12.2017 110 150 1395

 

Marka Model YIL Motor No Silindir KW BG Litre
VW BEETLE (5C1, 5C2): 1.2 TSI 16V 12.2014 – 07.2019 77 105 1197
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.2 TSI 16V 12.2014 – 07.2019 77 105 1197
VW CADDY IV Kombi (SAB, SAJ): 1.2 TSI 06.2015 – 62 84 1197
VW CADDY IV Kombi (SAB, SAJ): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH): 1.2 TSI 06.2015 – 62 84 1197
VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
VW CADDY ALLTRACK Kombi (SAB): 1.2 TSI 06.2015 – 62 84 1197
VW CADDY ALLTRACK Kombi (SAB): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA): 1.2 TSI 06.2015 – 62 84 1197
VW CADDY ALLTRACK Kasten (SAA): 1.4 TSI 05.2015 – 92 125 1395
VW GOLF VI Cabriolet (517): 1.2 TSI 16V 11.2013 – 05.2016 77 105 1197
VW GOLF VI Cabriolet (517): 1.4 TSI 11.2013 – 05.2016 92 125 1395
VW GOLF VI Cabriolet (517): 1.4 TSI 11.2013 – 05.2016 110 150 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI 08.2012 – 63 86 1197
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI 11.2012 – 77 105 1197
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI 04.2014 – 81 110 1197
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 11.2012 – 90 122 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI MultiFuel 04.2013 – 90 122 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 05.2014 – 92 125 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 08.2012 – 103 140 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 GTE Hybrid 05.2014 – 110 150 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI 05.2013 – 63 86 1197
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI 05.2013 – 77 105 1197
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI 04.2014 – 81 110 1197
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI 05.2013 – 90 122 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI MultiFuel 04.2013 – 90 122 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI 05.2014 – 92 125 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI MultiFuel 05.2014 – 92 125 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI 05.2013 – 103 140 1395
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.2 TSI 05.2014 – 63 86 1197
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.2 TSI 04.2014 – 81 110 1197
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.4 TSI 04.2014 – 92 125 1395
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.4 TSI 02.2014 – 110 150 1395
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.2 TSI 16V 08.2014 – 77 105 1197
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.4 TSI 08.2014 – 92 125 1395
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.4 TSI 08.2014 – 110 150 1395
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.4 TSI Hybrid 04.2011 – 110 150 1395
VW CC (358): 1.4 TSI 05.2015 – 12.2016 110 150 1395
VW PASSAT (3G2, CB2): 1.4 TSI 11.2014 – 92 125 1395
VW PASSAT (3G2, CB2): 1.4 TSI 11.2014 – CZCA 110 150 1395
VW PASSAT Variant (3G5, CB5): 1.4 TSI 11.2014 – 92 125 1395
VW PASSAT Variant (3G5, CB5): 1.4 TSI 11.2014 – 110 150 1395
VW POLO (6R1, 6C1): 1.2 TSI 16V 02.2014 – 66 90 1197
VW POLO (6R1, 6C1): 1.2 TSI 01.2014 – 81 110 1197
VW POLO (6R1, 6C1): 1.4 TSI 10.2012 – 103 140 1395
VW POLO (6R1, 6C1): 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395
VW POLO Van (6R): 1.2 TSI 01.2014 – 81 110 1197
VW TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 05.2015 – 07.2018 92 125 1395
VW TIGUAN (AD1): 1.4 TSI 01.2016 – 92 125 1395
VW TOURAN (5T1): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
VW UP (121, 122, BL1, BL2): 1.0 EcoFuel 11.2012 – 50 68 999

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Leave a customer review

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sayfa başına kaydırma butonu.